三、化工行业业绩表 |
序号 | 工 程 名 称 |
1 | 美国SRS公司生物柴油工厂配套闪蒸装置、过滤装置、装车系统 |
2 | 马来西亚关丹联盟钢铁煤气除硫除萘净化塔,换热器 |
3 | 美国SRS公司生物柴油工厂配套酶反应罐系统及全厂管廊 |
4 | 美国SRS公司蒸馏器装置(一批) |
5 | 美国SRS公司甲醇蒸馏装置(第二套) |
6 | 美国SRS公司甲醇蒸馏装置 |
7 | 山东东原精细化工乙缩醛项目 |
8 | 伊拉克原油常压加工设备 |
9 | 河南安钢集团煤气净化设备 |
10 | 东阿县金华钢铁有限公司煤气净化设备 |
11 | 伊拉克石油塔板 |
12 | 伊拉克石油换热器 |
13 | 青岛科海生物有限公司反萃塔 |
14 | 山东滨庆新能源开发有限公司石油化工容器 |
15 | 滨州大有新能源开发有限公司石油化工容器 |
16 | 山东石横特钢煤气净化设备 |
17 | 伊拉克石油塔板 |
18 | 烟台华日造纸机械有限公司3000散包机 |
19 | 烟台华日造纸机械有限公司3250散包机 |
20 | 山东华星石油化工集团有限公司石油化工容器 |
21 | 滨州大有新能源开发有限公司石油换热器及塔器 |
22 | 山东阿斯德科技有限公司液位槽储罐 |
23 | 烟台华日造纸机械有限公司3000散包机 |
24 | 四川同盛科技有限公司化工反应釜 |
25 | 山西华瑞煤业有限公司母液加热器,余热回收蒸汽聚集器, |
硫浓缩釜,液位调节装置,6米喷淋塔内件,储气罐 |
26 | 山东兖矿国际焦化有限公司氨水蒸发器,反应器门,焦炭车,除氧器, |
余热回收蒸汽聚集器 |
27 | 山西三维瑞德焦化磨机料仓,弯管 |
28 | 弥勒市吉成能源煤化工有限责任公司脱硫塔喷淋装置,316L人孔 |
29 | 黎城华太煤气化有限公司螺旋板换热器304 |
30 | 金塔县泰晟达新能源发展有限公司余热回收蒸汽发生器,除氧器, |
蒸汽聚集器,氨水蒸发器等 |
31 | 内蒙古泰升实业集团有限公司余热回收蒸汽发生器, 蒸汽聚集器 |
32 | 乌海市源通煤化集团有限责任公司余热回收蒸汽发生器,省煤器, |
除氧器,加药槽,定排膨胀器,空气储罐等 |
33 | 河津禹门口能源焦化有限公司氨水蒸发器,除氧器,加药槽,定排膨胀器,空气储罐等 |
34 | 临沂钢铁投资集团不锈钢公司富油加热器,循环贫油加热器 |
35 | 山西黎城裕福能源科技公司富油加热器 |
36 | 洛阳龙泽能源有限公司余热回收蒸汽发生器 |
37 | 山西通洲煤焦集团余热回收蒸汽发生器,储气罐 |
38 | 青海庆华煤化有限责任公司余热回收蒸汽发生器,省煤器,蒸汽聚集器, |
空气储罐等 |
39 | 山西鹏飞集团粗苯冷凝冷却器,开拆式螺旋板换热器 |
40 | 武安宝烨焦化有限公司脱苯塔,换热器 |